16 Till

Visar 5 inlägg - 1 till 5 (av 5 totalt)
  • Författare
    Inlägg
  • #1810
    Benke
    Deltagare

      Satt några riktningar inom parentes.
      De verkar ej bestämt sig, (visar 0 grader°).

      Kolstrandsviken, väg 26. 59.066895,14.152683 90km “20/200″° 2020-09-03 (6547809 451415)
      Säby norrgående väg 26. 59.085388,14.159783 90km “25/205″° 2020-09-03 (6549863 451848)
      Säby södergående, väg 26. 59.088485,14.162360 90km “30/210″° 2020-09-03 (6550206 452000)
      Boliden västgående, väg 95. 64.878009,20.396776 70km 280° 2020-09-02 (7205761 755412)
      Svanström östgående, väg 95. 64.842383,20.505249 80km 130° 2020-09-02 (7202245 760881)
      Brönet östgående väg, 95. 64.765000,20.870490 80km 110° 2020-09-01 (7195207 778951)
      Svanström västgående, väg 95. 64.841310,20.508686 80km 305° 2020-09-01 (7202140 761054)
      Dannemora väg, 292. 60.194990,17.875011 70km “90/270″° 2020-09-01 (6676598 659383)
      Mänsta väg, 292. 60.218751,17.694215 90km “300/120″° 2020-09-01 (6678820 649256)
      Fjällen väg, 292. 60.276293,17.598698 90km “300/120″° 2020-08-31 (6685013 643714)
      Olhamra väg, 268. 59.535026,18.138115 70km “70/250″° 2020-08-28 (6603820 677444)
      Degersjön norrgående väg, 364. 64.692212,20.942629 80km 355° 2020-09-01 (7187443 783132)
      Degersjön södergående väg 364. 64.696786,20.942414 80km 175° 2020-09-01 (7187950 783074)
      Stöverberget södergående väg 364. 64.667531,20.949798 80km 165° 2020-09-01 (7184734 783731)
      Boliden östgående väg, 370. 64.878311,20.390211 70km 90° 2020-09-02 (7205768 755099)
      Kvarsta väg, 800. 59.389146,17.674107 70km 114° 2020-09-03 (6586436 651870)

      Mvh benke

      #1811
      Benke
      Deltagare

        De 3 översta kan ja skickat in tidigare (eller någon annan) som fundament.
        Så jämför med dessa:
        14.15257454, 59.06676483, “K26N66@90”, “”
        14.1594677, 59.08517456, “K26N67@90”, “”
        14.16249275, 59.08849335, “K26S68@90”, “”

        Mvh Benke

        #1812
        henca
        Moderator

          Tack!

          Jag tror mig ha kunnat räta ut alla frågetecken när det gäller färdriktningar:

          Även de tre positionerna på väg 292 har vi sen tidigare fått in som fundamentrapporter med tillhörande färdriktning:

          K292E25
          K292E17
          K292W20

          Jag har nu lagt till kommentaren från NVDB till dessa punkter och de tre på väg 26 samt korrigerat deras koordinater till dem från NVDB. Kvar blev sen 10 helt nya punkter:

          K95W05
          K95E06
          K95E07
          K95W08
          K268E13 (östgående fundament syns på streetview)
          K364N05
          K364S06
          K364S07
          K370E01
          K800E05

          m v h Henrik

          #1813
          henca
          Moderator

            Jag råkade lägga in tre dubletter för väg 292: K292?27, K292?26 och K292?28. Dessa är nu borta ur vår databas.

            m v h Henrik

            #1814
            henca
            Moderator

              Tog även bort K280N03 som verkar ha kommit in som någon slags felaktig dublett på samma position som K280S02 och med kommentar som K280N09.

              m v h Henrik

            Visar 5 inlägg - 1 till 5 (av 5 totalt)
            • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.